Portada » Otras materias » Servicios Postales: Cartas Certificadas y más
COMUNICACIÓN: SERVICIOS POSTALES |
||||||
CARTA ORDINARIA |
CARTA CERTIFICADA |
CARTA CERTIFICADA URGENTE |
CARTA ORDINARIA URGENTE |
TARJETA POSTAL |
NOTIFICACIÓN |
|
CONCEPTO |
Envío de documentos, facturas, informes, etc. Materializado en forma escrita y cuyo contenido no se puede ver, (sobre cerrado) sobr soporte físico y que tenga carácter actual y personal, dirigido al domicilio del destinatario, para depositar en su buzón. A todos los destinos nacionales e internacionales, con la máxima fiabilidad. Producto que forma parte del SPU | Todo envío cerrado cuyo contenido no pueda conocerse, así como toda comunicación escrita en cualquier soporte con carácter actual y personal y comunicaiones importantes (contratos, prespuestos etc). Forma parte del SPU, tanto cuando circula como certificado como cuando incluye valor declarado. Envío que circula registrado. Envíos identificados individualmente con códigos de barras en el anverso etiqueta emitida por las unidades de admisión o desde el ordenador oficina virtual. Los datos del remitente no son obligatorios. Se entrega bajo firma en el domicilio y si no se puede aviso de llegada M4 en el casillero y 15 días naturales en lista | Producto que permite enviar con carácter urgente documentos y mercancias especialmente importantes en un plazo mínimo de 1 o 2 días en todo el pais con todas las garantias de la cart certificada. Tienen seguimiento informatizado. Los envíos circulan con carácter registrado e identificados individualmente mediante código de barras en el anverso, etiqueta emitida por las unidades de admisión o desde el ordenador oficina virtual. Los datos del remitente no son obligatorios. Se entrega bajo firma en el domicilio y si no se puede aviso de llegada M4 en el casillero y 15 días naturales en lista | Producto que permite enviar con carácter urgente documentos y mercancias en sobre cerrado cuyo contenido no pueda conocerse así como documentos o comunicaciones escritas con caráter actual y personal. Tienen seguimiento informatizado | Normalizada con Formato rectangular. En sobre o en forma de tarjeta, Color del sobre: blanco o colores claros (excepto azul), Formato de letra: altura de los caracteres entre 2 y 8 mm – evitar superposición o contacto entre caracteres – fuente de tipos comerciales en uso, evitando fuentes artísticas, cursiva, subrayados y espesores muy finos o muy gruesos – impresión en negro o color oscuro, evitando tintas fluorescentes. Se ha de reservar la mitad derecha del reverso para consignar los datos del remitente. Las cartas con contenido comercial destinadas a Andorra, Canarias, Ceuta y Melilla llevarán el impreso DA 1 cumplimentado | Producto indicado exclusivamente para organismos públicos, entidades administrativas y judiciales que necesiten tener constancia de que se ha realizado la entrega de sus comunicaciones de carácter legal. Son envíos certificados (entrega bajo firma) e incluyen hasta dos intentos de entrega en domicilio y si no se ha podido realizar la entrega en mano se deposita aviso de llegada en buzon y 7 días naturales en lista. Hay que distinguir dos tipos de notificaciones: 1.- reguladas por la ley 39/2015. Notificaciones administrativas: Pueden ser recogidas por persona mayor de 14 años y haga constar su identidad, Segudo intento de entrega dentro de los ttres días siguientes en hora distinta al primero. Si se realizo antes de las 15:00 horas el segundo debe realizarse despues de las 15:00 y viceversa dejando en todo caso un margen de diferencia de 3 horas entres ambs intentos de notificación. 2.- Notificaciones Judiciales: Segundo intento de entrega dentro de los tres días siguientes al primero y con una diferencia horaria de 60 minutos. |
Ámbito |
Nacional: España, Andorra. Internacional: Zona 1(de uropa y groenlandia) Zona 2: Resto de paises | Nacional: España, Andorra. Internacional: Zona 1(deuropa y groenlandia) Zona 2: Resto de paises | Nacional: España, Andorra. Internacional: Zona 1(deuropa y groenlandia) Zona 2: Resto de paises | Nacional: España, Andorra. Internacional: Zona 1(deuropa y groenlandia) Zona 2: Resto de paises | Nacional: España, Andorra. Internacional: Zona 1(deuropa y groenlandia) Zona 2: Resto de paises | Nacional: España exclusivamente. Art 42,2 de la ley de procedimiento administravi 39/2015 |
plazos de Entrega |
Nacional:D+3.- L1, P2, N3 | Envios depositados antes de las 16 en oficinas con turno de tarde y antes de las 14:30 en oficinas con turno de mañana. Nacional: D3, L1, P2, N3 | Nacional: D1 envios depositados antes de las 16H con tarde y 14:30 sin tarde y grandes poblaciones | Nacional: D1 envios depositados antes de las 16H con tarde y 14:30 sin tarde y grandes poblaciones | Nacional:3 D, L1, P2, N3 | Nacional:3 D, L1, P2, N3 |
Internacional: Europa de 2 a 4D hábiles. Resto destinos: Según País | Internacional: Europa 2-4D hábiles. Resto destinos: Según País | Internacional: Europa: 1 a 3 D hábiles. Resto de Destinos: Según País | Internacional: Europa: 1 a 3 D hábiles. Resto de Destinos: Según País | Internacional: Europa 2-4D hábiles. Resto destinos: Según País | En caso de nvios masivos los compromisos se fijan con el cliente | |
Embalaje |
Peso: Máximo hasta 2Kg | Peso: Máximo hasta 2Kg | Peso: Máximo hasta 2Kg | Nacional: 500g. Internacional: 2Kg | Peso: Máximo hasta 20G | Peso máximo hasta 2Kg. Que conste la palabra NOTIFICACIÓN y el acto al que se refiera (citación, requerimiento… y la indicación de expediente num. Además el número de certificado y el nombre del órgano remitente y su direción. Si se trata de notificaciones SICER circulará informatizada y figurará en el anverso del sobre y en el aiso de recibo NOTIFICACIÓN INFORMATIZADA con un código de barras alfanumérico |
Dimensiones |
Máximas | Máximas | Máximas | INTERNACIONAL: Máximas | Máximas | |
Caja/sobre. L+A+A= 90 cm mayor no exceda 60 | Caja/sobre. L+A+A= 90 cm mayor no exceda 61 | Caja/sobre. L+A+A= 90 cm mayor no exceda 60 | Máximas: Caja/sobre. L+A+A= 90 cm mayor no exceda 60 | Caja/sobre. L+A+A= 90 cm mayor no exceda 60 | ||
Tubo/rollo: L + 2D=104 cm sin que mayor exceda 90 cm | Tubo/rollo: L + 2D=104 cm sin que mayor exceda 90 cm | Tubo/rollo: L + 2D=104 cm sin que mayor exceda 90 cm | Tubo/rollo: L + 2D=104 cm sin que mayor exceda 90 cm | Rollo: L + 2D=104 cm sin que mayor exceda 90 cm | ||
Mínimas | Mínimas | Mínimas | INTERNACIONAL: Mínimas | Mínimas | ||
Sobre o/caja: 14 x 9 cm | Sobre o/caja: 14 x 9 cm | Sobre o/caja: 14 x 9 cm | Sobre o/caja: 14 x 9 cm | Sobre o/caja: 14 x 9 cm | ||
Rollo: L+2D= 17cm sin que mayor sea inferior a 10cm | Rollo: L+2D= 17cm sin que mayor sea inferior a 10cm | Rollo: L+2D= 17cm sin que mayor sea inferior a 10cm | Rollo: L+2D= 17cm sin que mayor sea inferior a 10cm | Rollo: L+2D= 17cm sin que mayor sea inferior a 10cm | ||
Permitir adherir etiqueta 10×7 con dirección y franqueo | Permitir adherir etiqueta 10×7 con dirección y franqueo | Permitir adherir etiqueta 10×7 con dirección y franqueo | Permitir adherir etiqueta 10×7 con dirección y franqueo | Permitir adherir etiqueta 10×7 con dirección y franqueo | ||
NACIONAL | No formato rollo | |||||
Máximas: 23,5×12 cm y grosor 10mm | Máximas: 23,5×12 cm y grosor 5mm = que envios normalizados | |||||
Mínimas: S/C: 14×9 cm. T/R: L+2D=17 sin que mayor sea inferior a 10cm. Permitir adherir etiqueta 10×7 con dirección y franqueo | Mínimas: S/C: 14×9 cm. | |||||
OPCIONES | contrato y sin contrato | contrato y sin contrato | contrato y sin contrato | contrato y sin contrato | contrato y sin contrato | contrato y sin contrato |
SERVICIOS ADICIONALES |
NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
con contrato | con contrato | con contrato | con contrato | con contrato | con contrato y sin contrato | |
Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | |
Normalización Direcciones. Con Contrato | Normalización Direcciones. Con Contrato | Normalización Direcciones. Con Contrato | Normalización Direcciones. Con Contrato | Normalización Direcciones. Con Contrato | ||
Información devoluciones. Con Contrato | Información devoluciones. Con Contrato | Información devoluciones. Con Contrato | Gestión Información devoluciones | |||
2º Intento entrega. Con Contrato | ||||||
Digitalizacion documentos, Contrato | Digitalización de documentos | |||||
Clasificación envios. Con Contrto | clasificación documentos devueltos | |||||
Sin contrato | Sin contrato | Sin contrato | Sin contrato | |||
Petición devolución, modif, corrección dirección postal | Petición devolución, modif, corrección dirección postal | Petición devolución, modif, corrección dirección postal | Petición devolución, modif, corrección dirección postal | Petición devolución, modif, corrección dirección postal | Petición devolución, modif, corrección dirección postal | |
Aviso de recibo | Aviso de recibo | Aviso de recibo | ||||
Valor Declarado hasta 3000 euros | Valor Declarado hasta 3000 euros | Servicio Integral de Notificaciones: Imprime, envia y entrega e informa | ||||
PEE (5 años custodia) | PEE (5 años custodia) | PEE (5 o 10 o 15 años custodia) | ||||
Gestión DUA | Gestión DUA | Nota de cortesía | ||||
Retorno Información. Trazabilidad a través de la página web | Retorno Información. Trazabilidad | Retorno Información | ||||
Certificaciones: Imposición y Entrega | Gestión de Entrega de notificaciones en dos turnos | |||||
Reembolso max 1000 euros. Exceto si giro a remitente que es 499.99 | Tercera entrega ordinaria y Urgente | |||||
INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | Envó SMS al notificado | |
con contrato | con contrato | con contrato | con contrato | con contrato | ||
Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | Recogida a domicilio. Con contrato | ||
Normalización Direcciones. Con Contrato | ||||||
sin contrato | sin contrato | sin contrato | ||||
Aviso de recibo (según país) | Aviso de recibo | |||||
Reexpedición | Reexpedición | Reexpedición | Reexpedición | Reexpedición | ||
Petición Devolución o modificación dirección | Petición remitente Devolución o modificación dirección | Petición Devolución o modificación dirección | Petición Devolución o modificación dirección | Petición Devolución o modificación dirección | ||
Valor declarado Según País | Valor declarado 3000 euro máximo | Puede admitir Nac e Interna | ||||
Gestión DUA por parte de correos | Gestión DUA | certificado | ||||
Entrega en Propia mano (según país) | Entrega en Propia mano | reembolso | ||||
Retorno Información. Según País | Retorno Información. Según País | aviso de recibo | ||||
Reembolso según país | ||||||
TARIFAS Y BONIFICACIONES |
Según tramos de peso en nacional e internaci | Según tramos de peso en nacional e internaci | Según tramos de peso en nacional e internaci | Según tramos de peso en nacional e internaci | Según tramos de peso mismo franque en el ámbito nacional que en el internacional | |
Internacional | ||||||
Hasta 20 g Normalizadas | Hasta 20 g Normalizadas | Hasta 20 g Normalizadas | Hasta 20 g Normalizadas | Hasta 20 g Normalizadas | ||
Más de 20 hasta 50 y las de hasta 20 sin Norm | Más de 20 hasta 50 y las de hasta 20 sin Norm | Más de 20 hasta 50 y las de hasta 20 sin Norm | Más de 20 hasta 50 y las de hasta 20 sin Norm | Más de 20 hasta 50 y las de hasta 20 sin Norm | ||
50 a 100g | 50 a 100g | 50 a 100g | 50 a 100g | 50 a 100g | ||
100 a 500 g | 100 a 500 g | 100 a 500 g | 100 a 500 g | 100 a 500 g | ||
500 a 1000 g | 500 a 1000 g | 500 a 1000 g | 500 a 1000 g | 500 a 1000 g | ||
de 1000 g a 2000 g | de 1000 g a 2000 g | de 1000 g a 2000 g | de 1000 g a 2000 g | de 1000 g a 2000 g | ||
Nacional | ||||||
Hasta 20 g Normalizadas | ||||||
Más de 20 hasta 50 y las de hasta 20 sin Norm | ||||||
50 a 100g | ||||||
100 a 500 g | ||||||
Canarias Ceuta y Melilla y países no europeos; Exentas Impuestos indirectos |