Portada » Deporte y Educación Física » Protocolo de Radiografía de Miembro Superior: Mano, Muñeca y Antebrazo
Frontal (rutina) | Oblicua (rutina) | Lateral (complementaria) | Norgaard | |
---|---|---|---|---|
Chasis | 18 x 24 Longitudinal | = | = | 24 x 30 siempre comparativa. Transversal |
Rayo central | 0° perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica | = | 0º perpendicular hacia la segunda articulación metacarpofalángica | RC 0° perpendicular entre ambas manos y a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas |
DFP | 100 cm | = | = | 100 cm |
Colimar | Se debe incluir los huesos del carpo y parte del tercio distal del antebrazo | = | = | = De las dos manos |
Dosis | 60 Kvp 5 mAs |
= | = | = |
Centraje | Tercera articulación metacarpofalángica (sin Bucky) |
= | Segunda articulación metacarpofalángica = |
Lo más próximo entre las dos manos |
Posicionamiento | Mano en prono, superficie palmar en el detector y dedos extendidos | Mano en prono rotando mano y muñeca en 45º. Separar un poco los dedos para evitar superposición. | Rotar mano y muñeca en posición lateral extendiendo dedos y pulgar en modo de abanico | Apoyar ambas manos en posición AP. Separar un poco los dedos para evitar superposición, especialmente del pulgar. |
Criterios |
|
|
|
|
Frontal (rutina) | Lateral (rutina) | Oblicua (rutina) | |
---|---|---|---|
Chasis | 18 x 24. Transversal. | 18 x 24 Longitudinal | 18 x 24 Transversal. |
Rayo central | 0° al centro del área carpiana. | = | = |
DFP | 100 cm | = | = |
Colimar | Colimar hacia la muñeca sobre los 4 lados; incluir la región distal de radio y cúbito, así como la zona media de los metacarpianos. | Colimar en los cuatro lados, incluyendo el radio y el cúbito distal, así como la zona metacarpiana. | Colimar hasta la muñeca en los cuatro lados; incluir la región distal de radio y cúbito, así como la zona media de los metacarpianos. |
Dosis | 55-57 kv 5-8 mAs |
= | = |
Centraje | Región media del carpo | = | = |
Posicionamiento | Sentado de lado a la mesa. Extremidad en el mismo plano horizontal de la placa con el codo flexionado en 90° Mano en prono Arquear mano y flexionar dedos |
Colocar la mano y la muñeca sobre el chasis, en posición lateral y con el pulgar hacia arriba. El hombro, el codo y la muñeca deben estar en el mismo plano horizontal. | Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la mano y la muñeca descansando sobre el chasis. A partir de la posición de pronación girar la muñeca y la mano lateralmente 45º |
Criterios |
|
|
|
Frontal (rutina) | Lateral (rutina) | |
---|---|---|
Chasis | 35×43cm Transversal | 35×43cm Longitudinal |
Rayo central | 0º dirigido a la zona media del antebrazo. | = |
DFP | 100 cm | = |
Colimar | Colimar en los bordes laterales hasta la zona del antebrazo real, con una colimación mínima en ambos extremos para no cortar estructuras. se debe incluir una distancia mínima de 3-4 cm distal a las articulaciones de la muñeca y del codo. | = |
Dosis | 62 Kv 6 mAs |
66 kv = |
Centraje | Zona media del antebrazo. Punto medio del radio y del cúbito. |
= |
Posicionamiento | Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con la mano y el brazo completamente extendidos y la mano en supinación. | Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado 90°. |
Criterios |
|
|