Portada » Economía » Financiación Empresarial: Préstamos, Créditos y Estrategias Optimizadas
Financiación Propia y Ajena / Productos Financieros: Préstamo: Vinculada a una finalidad concreta: Explicar y justificar por qué se va a destinar el dinero.
La entidad financiera requiere documentación para decidir la aprobación o denegación del préstamo:
Si el solicitante es un empresario individual sin nómina:
Si el solicitante es empresa:
Los datos son comprobados en los informes del Centro de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), que recoge riesgos directos e indirectos.
Si se requiere la firma de un avalista:
También suele solicitarse:
EURIBOR: tipo de interés promedio que los bancos se aplican entre sí
Tasa o tipo de interés:
TIN: Porcentaje que se agregará al capital cedido como remuneración durante un periodo determinado.
TIE: Indicador que se utiliza para comparar tipos de interés con diferentes periodos de liquidación. Fórmula TIE: (1 + TIN / n.º veces) n.º veces – 1
TAE: El tipo de interés que una operación financiera acaba costando
Periodo 1 2 3 4 5 6>8
10000 5%8
Amortización principal
1250,00 € 1250,00 € 1250,00 € 1250,00 € 1250,00 € 1250,00 € 1250,00 € 1250,00 € 10000,00 €
Saldo pendiente 8750,00€ 7500,00 € 6250,00€ 5000,00 € 3750,00 € 2500,00 € 1250,00 € 0,00€
Intereses 500,00 € 437,50 € 375,00 € 312,50 € 250,00 € 187,50 € 125,00 € 62,50 € 2250,00 €
Cuota 1750,00 € 1687,50 € 1625,00 € 1562,50 € 1500,00 € 1437,50 € 1375,00 € 1312,50 € 12250,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8
10000€ 5%8
Amortización principal
0,00 € 0,00 € 0.00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 10000,00€ 10000.00€
Saldo pendiente 10000,00€ 10000,00€ 10000,00€ 10000,00€ 10000,00€ 10000,00€ 10000,00 € 0,00€
Intereses 500,00 € 500,00€ 500,00 € 500,00€ 500,00€ 500,00 € 500,00€ 500,00 € 4000,00€
Cuota 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 10.500,00 € 14000,00 €
Fórmula Cuota=prin x int(1+int)elev a n períodos ÷ 1+ int elev a n períodos -1
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8
Amortización principal 1047,22 € 1099,58€ 1154,56 € 1212,29 € 1272,90€ 1336,55 € 1403,37 € 1473.54 €
Capital pendiente 8952,78€ 7853,20 € 6698,64 € 5486,36 € 4213,46 € 2876,91 € 1473,54 € 0,00€
Intereses 500,00 € 447,64€ 392,66 € 334,93 € 274,32€ 210,67€ 143,85 € 73,68 €
Cuota anual 1547,22 € 1547,22€ 1547,22 € 1547,22 € 1547,22 € 1547,22 € 1547,22 € 1547,22€
Concepto: Acuerdo entre vendedor y comprador en el que se concreta una fecha de vencimiento aplazado a corto plazo.
Corto plazo: menos de un año
Opciones de pago de facturas comerciales:
Vencimientos más usuales: 30, 60, 90 días
Ejemplos de necesidades del crédito:
Ventajas:
Descuento comercial: Financiación a corto plazo, reciben pagarés, recibos, abono en cuenta.
Anticipos de créditos comerciales: Anticipa el importe sobre créditos.
Gestión del cobro de facturas:
Modalidad de las empresas de factoring:
Gestionar pagos de empresa a proveedores:
Documentos a presentar:
Empresa consolidada:
Proceso de negociación:
Modalidades:
Préstamo de un inversor privado a los promotores de una iniciativa efectuado a través de un gestor de fondos. No toma el control de la empresa desde el primer momento.